Elezioni politiche 2018, l'affluenza alle urne di domenica 4 marzo

Alla chiusura dei seggi la percentuale dei votanti è pari all'80,77 per il Senato e 80,80 per la Camera.

Data :

4 marzo 2018

Municipium

Descrizione

Ore 12 - 1.977 maschi e 1.723 femmine pari al 21,90%

Ore 19 - 5.663 maschi e 5.616 femmine pari al 66,75%

Ore 23 - Senato: 6.325 maschi e 6.341 femmine pari all'80,77%

Ore 23 - Camera: 6.824 maschi e 6.828 femmine pari all'80,80%

L'affluenza per la Camera seggio per seggio

  CAMERA
SEZIONI MASCHI ELETTORI FEMMINE ELETTRICI TOTALE ELETTORI MASCHI VOTANTI FEMMINE VOTANTI TOTALE VOTANTI PER SEZIONE % VOTANTI
1 271 324 595 234 248 482 81,01
2 332 368 700 274 288 562 80,29
3 576 601 1177 476 474 950 80,71
4 465 499 964 387 384 771 79,98
5 397 454 851 327 362 689 80,96
6 480 549 1029 404 444 848 82,41
7 550 551 1101 457 434 891 80,93
8 456 454 910 387 352 739 81,21
9 142 132 274 118 110 228 83,21
10 178 181 359 148 140 288 80,22
11 514 550 1064 429 426 855 80,36
12 460 496 956 394 387 781 81,69
13 477 506 983 405 407 812 82,60
14 360 357 717 311 288 599 83,54
15 435 485 920 373 378 751 81,63
16 500 504 1004 423 402 825 82,17
17 383 439 822 320 341 661 80,41
18 381 390 771 316 296 612 79,38
19 395 429 824 323 331 654 79,37
20 410 466 876 318 336 654 74,66
        TOTALE MASCHI TOTALE FEMMINE TOTALE VOTANTI TOT %
  8162 8735 16897 6824 6828 13652 80,80

L'affluenza per il Senato seggio per seggio 

  SENATO
SEZIONI MASCHI ELETTORI FEMMINE ELETTRICI TOTALE ELETTORI MASCHI VOTANTI FEMMINE VOTANTI TOTALE VOTANTI PER SEZIONE % VOTANTI
1 254 305 559 220 232 452 80,86
2 306 337 643 255 263 518 80,56
3 529 550 1079 436 430 866 80,26
4 417 461 878 345 356 701 79,84
5 374 435 809 311 348 659 81,46
6 446 507 953 373 407 780 81,85
7 518 508 1026 425 406 831 80,99
8 428 433 861 365 335 700 81,30
9 134 126 260 111 105 216 83,08
10 169 166 335 140 131 271 80,90
11 480 504 984 403 387 790 80,28
12 420 466 886 361 364 725 81,83
13 438 453 891 377 360 737 82,72
14 339 332 671 292 266 558 83,16
15 402 454 856 346 350 696 81,31
16 458 470 928 389 375 764 82,33
17 361 418 779 300 322 622 79,85
18 344 363 707 291 278 569 80,48
19 355 406 761 291 313 604 79,37
20 380 435 815 294 313 607 74,48
        TOTALE MASCHI TOTALE FEMMINE TOTALE VOTANTI TOT %
  7552 8129 15681 6325 6341 12666 80,77

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2024, 14:16

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot