Materie del servizio
A chi è rivolto
La Tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Descrizione
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita in tutti i Comuni la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in sostituzione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti (ex Tarsu) che è rimasta in vigore fino al 2013.
Chiunque possieda o detenga locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti è tenuto alla presentazione della dichiarazione TARI e al pagamento della relativa Tassa.
Coloro che avevano già presentato la dichiarazione ai fini Tarsu o che avevano ricevuto un provvedimento di accertamento, non hanno un nuovo obbligo dichiarativo, qualora le condizioni siano rimaste invariate.
Per quanto riguarda l’applicazione tariffaria, la Tari delle utenze non domestiche è modulata tenendo conto delle trenta categorie previste dal DPR 158/1999 correlate alla loro potenziale produzione di rifiuti.
Raccolta differenziata per attività commerciali e operatori dei mercati
Come fare
È possibile presentare la dichiarazione TARI in modalità online, oppure compilare l'apposito modulo prendendo contatti con l'Ufficio Tributi.
Modulistica:
- modulo denuncia utenze non domestiche.pdf
- modulo richiesta riduzione per avvio al riciclo.pdf
- modulo richiesta fuori uscita servizio TARI.pdf
- modulo-reclamo-richiesta-rettifica-importi-addebitati.pdf
- modulo-richiesta-rateizzazione-avvisi-di-accertamento.pdf
- modulo-richiesta-rateizzazione-avvisi-di-pagamento-solleciti.pdf
- modulo-richiesta-riduzione.pdf
- modulo-richiesta-rimborso.pdf
- modulo-richiesta-rimborso_modulo-accredito-per-eredi.pdf
Cosa serve
Spid, Cie o CNS
Cosa si ottiene
Dichiarazioni, calcoli e pagamenti.
Tempi e scadenze
Costi
Categoria | Descrizione | Tariffa fissa (€/mq) | Tariffa variabile (€/mq) | Tariffa 2023 (€/mq) |
1 | Musei, biblioteche, scuole, enti, associazioni, luoghi di culto | € 0,55 | € 1,45 | € 2,01 |
2 | Cinematografi e teatri | € 0,32 | € 0,84 | € 1,16 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | € 0,53 | € 1,38 | € 1,90 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,72 | € 1,89 | € 2,61 |
5 | Stabilimenti balneari | € 0,45 | € 1,17 | € 1,62 |
6 | Esposizioni, autosaloni | € 0,45 | € 1,19 | € 1,63 |
7 | Alberghi con ristorante | € 1,44 | € 3,79 | € 5,22 |
8 | Alberghi senza ristorante, B&B, affittacamere | € 0,95 | € 2,50 | € 3,44 |
9 | Case di cura e riposo | € 0,93 | € 2,45 | € 3,38 |
10 | Ospedale | € 0,98 | € 2,60 | € 3,59 |
11 | Uffici, agenzie | € 1,33 | € 3,50 | € 4,83 |
12 | Banche, poste, istituti di credito e studi professionali | € 0,53 | € 1,42 | € 1,95 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | € 1,23 | € 3,25 | € 4,49 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 1,58 | € 4,16 | € 5,74 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | € 0,73 | € 1,92 | € 2,64 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | € 1,47 | € 3,86 | € 5,33 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista, palestra | € 1,12 | € 2,97 | € 4,09 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | € 0,81 | € 2,14 | € 2,95 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | € 1,09 | € 2,88 | € 3,98 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | € 0,76 | € 2,00 | € 2,75 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | € 0,72 | € 1,89 | € 2,60 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | € 4,88 | € 12,85 | € 17,73 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | € 4,25 | € 11,20 | € 15,44 |
24 | Bar, caffè, pasticceria, gelateria | € 3,47 | € 9,13 | € 12,60 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | € 2,25 | € 5,95 | € 8,20 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | € 2,05 | € 5,40 | € 7,45 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizza al taglio | € 6,28 | € 16,54 | € 22,81 |
28 | Ipermercati di generi misti | € 1,88 | € 4,96 | € 6,85 |
29 | Banchi di mercato genere alimentari | € 4,56 | € 12,03 | € 16,59 |
30 | Discoteche, night-club | € 1,48 | € 3,91 | € 5,39 |
Altre agevolazioni
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Riferimenti normativi:
- Delibera di Consiglio n. 90/2022 - Regolamento Tassa sui rifiuti
- Delibera di Consiglio n. 17 del 30/04/2024 - Tassa sui rifiuti: approvazione tariffe 2024
- Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali (approvato con Delibera consiliare n. 87/2017, modificato con Delibere consiliari n. 6/2020, n. 23/2021, n. 27/2022
Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2024, 13:43